Zoekopdracht: organizations: "SNV - Netherlands Development Organisation", year: 2004 - 2004
vorige 1 volgende 
| Titel | Typical gas production per kg of dung : final report |
| Corp. auteur | Center for Energy Studies |
| Jaar | 2004 |
| Uitgever | Center for Energy Studies |
| Plaats | Kathmandu |
| Pagina's | ii, 24 |
| Organisaties | SNV - Netherlands Development Organisation, Center for Energy Studies |
| Onderwerp | Environment and Natural Resources |
| Trefwoorden | sustainable development, energy resources |
| Regio | South Asia |
| Land | Nepal |
| Samenvatting | This report discusses a study on determining the biogas production -from one kg dung at a particular site in lab condition. The study also designed and fabricated a lab setup for measuring the CH4 and biogas generated from the dung, and daily gas generation, cumulative gas generation and CH4:CO2 ratio were addressed in this study. |
| Taal | Engels |
| Categorie | Research |
| Soort document | Rapport |
| Rechten | © 2004 SNV & Center for Energy Studies |
| Download bestand |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://www.search4dev.nl/nl/record/338862

