Zoekopdracht: organizations: "NCDO - National Committee for International Cooperation and Sustainable Development", year: 2006 - 2006
vorige 1 volgende 
| Titel | Onderzoek 21 : measuring the contribution of the private sector to achieving the Millennium Development Goals : six multinationals measured : [summary] |
| Corp. auteur | NCDO |
| Jaar | 2006 |
| Uitgever | NCDO |
| Plaats | Amsterdam |
| Pagina's | 2 |
| Organisatie | NCDO - National Committee for International Cooperation and Sustainable Development |
| Onderwerp | Development Cooperation General |
| Trefwoorden | aid programmes, private sector, enterprises, sustainable development |
| Samenvatting | This study measured the contribution of six multinationals (MNCs) to the Millennium Developoment Goals (MDGs). The companies are Philips, Akzo Nobel, TNT, Heineken, BHP Billiton and ABN AMRO. The MDG measurement framework is a generic instrument that measures the effort and impact, i.e. the contribution of MNCs to all eight MDGs. It mainly measures the contribution of core business business activities, but also includes corporate philanthropy. |
| Taal | Engels |
| Categorie | Research |
| Soort document | Rapport |
| Rechten | © 2006 NCDO |
| Download bestand |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://www.search4dev.nl/nl/record/325239

