Zoekopdracht: organizations: "NCDO - National Committee for International Cooperation and Sustainable Development", year: 2005 - 2005
| Titel | Onderzoek 02 : tsunami en internationale hulp : de gevers in kaart gebracht |
| Corp. auteur | NCDO |
| Jaar | 2005 |
| Uitgever | NCDO |
| Plaats | Amsterdam |
| Pagina's | 2 |
| Organisatie | NCDO - National Committee for International Cooperation and Sustainable Development |
| Onderwerp | Development Cooperation General |
| Trefwoord | aid financing |
| Regio | Western Europe |
| Land | Netherlands |
| Samenvatting | The department of 'Philanthropic Studies' at the VU University Amsterdam conducts biannual research project "Giving in the Netherlands", to determine charitable giving behaviour of individuals and organizations. Following the tsunami disaster on Boxing Day 2004, the VU University, commissioned by NCDO, conducted additional research in February 2005 amongst 1064 respondents. |
| Taal | Nederlands |
| Categorie | Research |
| Soort document | Rapport |
| Rechten | © 2005 NCDO |
| Download bestand |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://www.search4dev.nl/nl/record/310252


vorige