Zoekopdracht: subjects: "Information, Knowledge and Communication"
| Titel | Onderzoek 45 : het effect van TV-programma's over internationale samenwerking : een onderzoek onder kijkers van vijf programma's over ontwikkelingsproblematiek |
| Corp. auteur | NCDO |
| Jaar | 2009 |
| Uitgever | NCDO |
| Plaats | Amsterdam |
| Pagina's | 2 |
| Organisatie | NCDO - National Committee for International Cooperation and Sustainable Development |
| Onderwerp | Information, Knowledge and Communication |
| Trefwoorden | telecommunications, international cooperation |
| Regio | Western Europe |
| Land | Netherlands |
| Samenvatting | At the request of NCDO, research firm Ergo, conducted a study on the effect of five TV-documentaries on the subject of development problems, subsidized by NCDO, on support for international cooperation. The results show that the TV-programs can result in a more positive opinion towards international cooperation. This report summarizes the main results. |
| Taal | Nederlands |
| Categorie | Research |
| Soort document | Rapport |
| Rechten | © 2009 NCDO |
| Download bestand |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://www.search4dev.nl/nl/record/334712


vorige