Zoekopdracht: subjects: "Environment and Natural Resources"
| Titel | Etude du potentiel technique de marché de biodigesteurs domestiques dans des régions choisies au Burkina Faso : rapport definitif |
| Corp. auteur | SNV |
| Jaar | 2008 |
| Uitgever | SNV [etc.] |
| Plaats | [La Haye etc.] |
| Pagina's | 38 |
| Organisatie | SNV - Netherlands Development Organisation |
| Onderwerp | Environment and Natural Resources |
| Trefwoorden | energy resources, sustainable development, markets |
| Regio | West Africa |
| Land | Burkina Faso |
| Samenvatting | A survey of the potential demand for biogas digester kits was carried out in the 3 regions of Cascades, Hauts Bassins, and Sud Ouest, Burkina Faso, in 2008. The effective demand was determined for households with at least 4 heads of cattle or 8 pigs, kept in a stable near the farm. About 23% of the households had enough animals. This corresponds to 54 950 houdseholds in the surveyed regions. Out of these, 30 966 had a permanent water supply at less than 20 m from the house, so the total demand for biogas kits was determined at 30 966. |
| Taal | Frans |
| Categorie | Practice |
| Soort document | Rapport |
| Rechten | © 2008 SNV & SAEC |
| Download bestand |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://www.search4dev.nl/nl/record/338758


vorige