Zoekopdracht: subjects: "Development Cooperation General"
| Titel | Onderzoek 35 : Nederlandse huishoudens en fairtrade producten : onderzoek naar aankoop, verkoop en kopers |
| Corp. auteur | NCDO |
| Jaar | 2008 |
| Uitgever | NCDO |
| Plaats | Amsterdam |
| Pagina's | 2 |
| Organisatie | NCDO - National Committee for International Cooperation and Sustainable Development |
| Onderwerp | Development Cooperation General |
| Trefwoord | households |
| Regio | Western Europe |
| Land | Netherlands |
| Samenvatting | In late 2007, GfK Panelservices Benelux BV, commissioned by NCDO, conducted a study on consuming behaviour with respect to fair-trade products. An analysis is made of the number of households that bought fair-trade products in 2006 and 2007. This report summarizes the main findings of this study. |
| Taal | Nederlands |
| Categorie | Research |
| Soort document | Rapport |
| Rechten | © 2008 NCDO |
| Download bestand |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://www.search4dev.nl/nl/record/334700


vorige