Zoekopdracht: subjects: "Culture, Society and Religion"
| Titel | Onderzoek 48 : meer fairtrade producten in de boodschappentas? : onderzoek naar aankoopgedrag en -motieven fairtrade producten in 2009 |
| Corp. auteur | NCDO |
| Jaar | 2010 |
| Uitgever | NCDO |
| Plaats | Amsterdam |
| Pagina's | [2] |
| Organisatie | NCDO - National Committee for International Cooperation and Sustainable Development |
| Onderwerp | Culture, Society and Religion |
| Trefwoorden | households, trade, markets |
| Regio | Western Europe |
| Land | Netherlands |
| Samenvatting | At the request of NCDO, in cooperation with Max Havelaar Foundation and Fair Trade Original, GfK Panel Services Benelux conducted a study on Dutch households’ consumer behaviour towards fair trade products in 2009. This report summarizes the main results. |
| Taal | Nederlands |
| Categorie | Research |
| Soort document | Rapport |
| Rechten | © 2010 NCDO |
| Download bestand |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://www.search4dev.nl/nl/record/343092


vorige