Zoekopdracht: subjects: "Agriculture and Rural Development"
| Titel | Ethiopische bloemenexport gaat niet over rozen |
| Auteur | K. Anema |
| Jaar | 2008 |
| Boek/bron titel | ICCO Magazine |
| Serienummer | April |
| Pagina's | 4-6 |
| Organisatie | ICCO - Interchurch Organization for Development Cooperation |
| Onderwerp | Agriculture and Rural Development |
| Trefwoorden | agriculture, trade |
| Regio's | Africa South of Sahara, East Africa |
| Land | Ethiopia |
| Samenvatting | The working conditions and environmental protection in the booming floriculture industry of Ethiopia should be improved. Four years ago there was no floriculture at all in Ethiopia, but now 76 companies are active on a total area of 800 ha. About 95% of all roses imported in the Netherlands are from Africa. In 2007, Ethiopia exported 295 million roses, which is 2.5 times as much as in 2006. |
| Taal | Nederlands |
| Categorie | General |
| Soort document | Artikel |
| Rechten | © 2008 ICCO |
| Download bestand |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://www.search4dev.nl/nl/record/281739


vorige